All curated lists
Best Stocks Under ₹50 in India 2026
Stocks under ₹50 include several large companies with very high share counts (PSU banks, Vodafone Idea, large NBFCs) — these are not penny stocks. The list below excludes SME stocks and shows only mainboard companies with at least ₹500 crore market cap.
Expert note: Most stocks under ₹50 with large market cap are PSUs, public sector banks, or companies with face value of ₹1-₹2. They are not penny stocks — they have massive share counts.
50
Companies listed
₹1.52 L Cr
Largest by market cap
₹1
Lowest price
₹49
Highest price
| # | Company | Sector | LTP | 30D Trend | Market Cap | P/E | ROE % | Rev YoY | Profit YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEA | Telecom | ₹14.07 | ₹1.52 L Cr | 4.0 | — | +2.8% | +225.7% | |
| 2 | YESBANK | Financial Services | ₹22.74 | ₹71,376 Cr | 18.9 | 7.5% | — | +44.5% | |
| 3 | SUZLON | Capital Goods | ₹46.77 | ₹64,288 Cr | 20.6 | 39.4% | +48.0% | +95.3% | |
| 4 | IOB | Financial Services | ₹33.18 | ₹63,893 Cr | 11.3 | 16.5% | — | +56.2% | |
| 5 | UCOBANK | Financial Services | ₹25.68 | ₹32,202 Cr | 11.6 | 8.5% | — | — | |
| 6 | CENTRALBK | Financial Services | ₹30.91 | ₹27,978 Cr | 6.2 | 11.6% | — | — | |
| 7 | MSUMI | Auto | ₹39.26 | ₹26,036 Cr | 42.9 | 32.4% | — | — | |
| 8 | IRB | Construction | ₹18.98 | ₹22,924 Cr | 24.7 | 4.2% | — | — | |
| 9 | SAGILITY | IT | ₹42.44 | ₹19,868 Cr | 19.9 | 10.3% | — | — | |
| 10 | PSB | — | ₹23.24 | ₹16,490 Cr | 12.1 | 9.8% | — | — | |
| 11 | OLAELEC | Auto | ₹37.28 | ₹16,473 Cr | — | -43.2% | — | — | |
| 12 | TRIDENT | Textiles | ₹24.49 | ₹12,479 Cr | 31.2 | 8.0% | — | — | |
| 13 | SOUTHBANK | — | ₹45 | ₹11,782 Cr | 7.9 | 13.6% | — | — | |
| 14 | NSLNISP | Metal | ₹40.15 | ₹11,766 Cr | 222.5 | 0.5% | — | — | |
| 15 | JPPOWER | Power | ₹17.03 | ₹11,671 Cr | 24.8 | 3.6% | — | — | |
| 16 | PCJEWELLER | — | ₹9.68 | ₹9,429 Cr | 11.3 | 9.9% | — | — | |
| 17 | RPOWER | Power | ₹21.7 | ₹8,975 Cr | — | -2.1% | — | — | |
| 18 | KWIL | — | ₹37.71 | ₹8,860 Cr | — | -103.0% | — | — | |
| 19 | TTML | Telecom | ₹37.67 | ₹7,364 Cr | 203.1 | — | — | — | |
| 20 | IBULLSLTD | — | ₹26.47 | ₹5,925 Cr | 14.2 | 24.4% | — | — | |
| 21 | ALOKINDS | — | ₹11.38 | ₹5,650 Cr | — | — | — | — | |
| 22 | FCL | — | ₹44.98 | ₹5,238 Cr | 105.8 | 14.9% | — | — | |
| 23 | HCC | — | ₹19.83 | ₹5,194 Cr | 28.7 | 10.9% | — | — | |
| 24 | CCAVENUE | — | ₹14.89 | ₹5,171 Cr | 16.1 | 6.7% | — | — | |
| 25 | RENUKA | — | ₹24.24 | ₹5,159 Cr | — | — | — | — | |
| 26 | BAJAJHIND | — | ₹20.38 | ₹4,805 Cr | 20.1 | 6.4% | — | — | |
| 27 | NETWORK18 | — | ₹28.07 | ₹4,328 Cr | 31.5 | 3.2% | — | — | |
| 28 | RTNPOWER | — | ₹7.81 | ₹4,194 Cr | 40.2 | 1.1% | — | — | |
| 29 | RTNINDIA | — | ₹30.1 | ₹4,156 Cr | — | — | — | — | |
| 30 | SINDHUTRAD | — | ₹24.11 | ₹3,718 Cr | 87.6 | 3.5% | — | — | |
| 31 | JINDWORLD | — | ₹35.58 | ₹3,567 Cr | 41.5 | 8.5% | — | — | |
| 32 | IMAGICAA | — | ₹48.52 | ₹2,746 Cr | 4766.0 | 0.1% | — | — | |
| 33 | PATELENG | — | ₹27.8 | ₹2,655 Cr | 10.0 | 6.5% | — | — | |
| 34 | FISCHER | — | ₹38.96 | ₹2,550 Cr | 85.9 | 8.6% | — | — | |
| 35 | UTKARSHBNK | — | ₹13.88 | ₹2,470 Cr | — | -40.0% | — | — | |
| 36 | EASEMYTRIP | — | ₹6.11 | ₹2,222 Cr | — | -6.1% | — | — | |
| 37 | ESAFSFB | — | ₹41.92 | ₹2,163 Cr | — | -8.9% | — | — | |
| 38 | JISLJALEQS | — | ₹28.05 | ₹2,003 Cr | — | -0.7% | — | — | |
| 39 | MSPL | — | ₹34.55 | ₹1,958 Cr | 53.1 | 3.4% | — | — | |
| 40 | MOTISONS | — | ₹16.62 | ₹1,891 Cr | 25.8 | 14.0% | — | — | |
| 41 | SCILAL | — | ₹40.21 | ₹1,873 Cr | 66.1 | 1.0% | — | — | |
| 42 | SBC | — | ₹38.88 | ₹1,851 Cr | 72.8 | 37.2% | — | — | |
| 43 | BCG | — | ₹9.15 | ₹1,847 Cr | 2.1 | 10.0% | — | — | |
| 44 | HATHWAY | — | ₹10.43 | ₹1,846 Cr | 25.2 | 1.9% | — | — | |
| 45 | PFS | — | ₹27.92 | ₹1,793 Cr | 8.2 | — | — | — | |
| 46 | MCLOUD | — | ₹29.72 | ₹1,751 Cr | 16.2 | 19.0% | — | — | |
| 47 | RHETAN | — | ₹21.62 | ₹1,723 Cr | 161.9 | 10.2% | — | — | |
| 48 | MTNL | — | ₹26.71 | ₹1,683 Cr | — | — | — | — | |
| 49 | GTLINFRA | — | ₹1.21 | ₹1,550 Cr | 1.5 | — | — | — | |
| 50 | ALLCARGO | — | ₹10.1 | ₹1,513 Cr | 50.0 | 0.4% | — | — |
Prices as of 19 Aug 2026. P/E and ROE shown for top 200 companies by market cap (updated quarterly). Click any company for detailed profile, news, and 1-year chart.