Top Gainers & Losers
Today's biggest stock movers — gainers, losers, and most-active by volume — across BSE/NSE listed companies.
Live data from NSE end-of-day bhavcopy. Refreshed daily after market close.Source: NSE EOD bhavcopy.
Advances
39
Declines
41
Unchanged
0
Top Gainers
| # | Stock | LTP | Change | % Change | High / Low | Volume | Del % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSE Limited BSE · Capital Markets | ₹4,392.66 | +302.66 | +7.40% | ₹4409 / ₹4181 | 15.2L | 31% |
| 2 | Mazagon Dock MAZDOCK · Defence | ₹5,023.26 | +293.26 | +6.20% | ₹5042 / ₹4818 | 12.2L | 36% |
| 3 | Polycab POLYCAB · Industrials | ₹7,596.44 | +416.44 | +5.80% | ₹7625 / ₹7305 | 55.1L | 57% |
| 4 | HAL HAL · Defence | ₹4,590.24 | +210.24 | +4.80% | ₹4608 / ₹4443 | 108.2L | 79% |
| 5 | Adani Green Energy ADANIGREEN · Power | ₹1,295.8 | +55.80 | +4.50% | ₹1301 / ₹1257 | 28.9L | 71% |
| 6 | Bharat Electronics BEL · Defence | ₹306.5 | +11.50 | +3.90% | ₹308 / ₹298 | 28.9L | 71% |
| 7 | Tata Motors TATAMOTORS · Auto | ₹973.84 | +33.84 | +3.60% | ₹978 / ₹950 | 151.9L | 31% |
| 8 | Havells India HAVELLS · Industrials | ₹1,797.42 | +57.42 | +3.30% | ₹1804 / ₹1757 | 55.1L | 57% |
| 9 | ICICI Lombard ICICIGI · Insurance | ₹1,958.9 | +58.90 | +3.10% | ₹1967 / ₹1918 | 5.2L | 43% |
| 10 | ICICI Bank ICICIBANK · Banking | ₹1,300.42 | +35.42 | +2.80% | ₹1305 / ₹1276 | 126.7L | 38% |
| 11 | Infosys INFY · IT | ₹1,778.37 | +43.37 | +2.50% | ₹1785 / ₹1748 | 146.8L | 57% |
| 12 | HDFC AMC HDFCAMC · Capital Markets | ₹4,382.72 | +102.72 | +2.40% | ₹4400 / ₹4311 | 9.8L | 51% |
| 13 | Tata Consumer TATACONSUM · FMCG | ₹1,103.76 | +23.76 | +2.20% | ₹1108 / ₹1087 | 5.2L | 43% |
| 14 | Max Healthcare MAXHEALTH · Healthcare | ₹1,152.6 | +22.60 | +2.00% | ₹1157 / ₹1137 | 39.1L | 50% |
| 15 | Tata Consultancy Services TCS · IT | ₹4,271.4 | +71.40 | +1.70% | ₹4288 / ₹4221 | 133.7L | 76% |
Top Losers
| # | Stock | LTP | Change | % Change | High / Low | Volume | Del % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nykaa (FSN E-Commerce) NYKAA · Consumer Tech | ₹185.05 | -9.95 | -5.10% | ₹192 / ₹184 | 8.8L | 68% |
| 2 | Indigo (InterGlobe Aviation) INDIGO · Aviation | ₹4,054.5 | -195.50 | -4.60% | ₹4191 / ₹4038 | 55.8L | 56% |
| 3 | Zomato ZOMATO · Consumer Services | ₹283.5 | -11.50 | -3.90% | ₹292 / ₹282 | 142.7L | 63% |
| 4 | Adani Enterprises ADANIENT · Infrastructure | ₹3,254.94 | -125.06 | -3.70% | ₹3342 / ₹3241 | 81.6L | 67% |
| 5 | Indian Oil Corp IOC · Oil & Gas | ₹146.83 | -5.17 | -3.40% | ₹150 / ₹146 | 148.7L | 56% |
| 6 | Vedanta VEDL · Metals | ₹508.2 | -16.80 | -3.20% | ₹520 / ₹506 | 55.1L | 57% |
| 7 | Tata Steel TATASTEEL · Metals | ₹160.22 | -4.78 | -2.90% | ₹164 / ₹160 | 47.5L | 38% |
| 8 | BPCL BPCL · Oil & Gas | ₹340.55 | -9.45 | -2.70% | ₹347 / ₹339 | 26.4L | 72% |
| 9 | ONGC ONGC · Oil & Gas | ₹272.72 | -7.28 | -2.60% | ₹278 / ₹272 | 70.3L | 72% |
| 10 | JSW Steel JSWSTEEL · Metals | ₹916.5 | -23.50 | -2.50% | ₹933 / ₹913 | 58.7L | 45% |
| 11 | Coal India COALINDIA · Mining | ₹448.96 | -11.04 | -2.40% | ₹457 / ₹447 | 126.7L | 38% |
| 12 | Punjab National Bank PNB · Banking | ₹102.58 | -2.42 | -2.30% | ₹104 / ₹102 | 50.1L | 76% |
| 13 | Hindalco HINDALCO · Metals | ₹783.2 | -16.80 | -2.10% | ₹795 / ₹780 | 36.9L | 51% |
| 14 | Bank of Baroda BANKBARODA · Banking | ₹245.25 | -4.75 | -1.90% | ₹249 / ₹244 | 39.1L | 50% |
| 15 | Hero MotoCorp HEROMOTOCO · Auto | ₹4,664.5 | -85.50 | -1.80% | ₹4724 / ₹4646 | 5.2L | 43% |
Most Active by Volume
| # | Stock | LTP | Change | % Change | High / Low | Volume | Del % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Motors TATAMOTORS · Auto | ₹973.84 | +33.84 | +3.60% | ₹978 / ₹950 | 151.9L | 31% |
| 2 | Adani Ports ADANIPORTS · Infrastructure | ₹1,254.86 | +14.86 | +1.20% | ₹1260 / ₹1244 | 151.9L | 31% |
| 3 | Adani Power ADANIPOWER · Power | ₹586.95 | +6.95 | +1.20% | ₹589 / ₹582 | 151.9L | 31% |
| 4 | Power Grid Corp POWERGRID · Power | ₹323.83 | +3.83 | +1.20% | ₹325 / ₹321 | 148.7L | 56% |
| 5 | Indian Oil Corp IOC · Oil & Gas | ₹146.83 | -5.17 | -3.40% | ₹150 / ₹146 | 148.7L | 56% |
| 6 | Infosys INFY · IT | ₹1,778.37 | +43.37 | +2.50% | ₹1785 / ₹1748 | 146.8L | 57% |
| 7 | Zomato ZOMATO · Consumer Services | ₹283.5 | -11.50 | -3.90% | ₹292 / ₹282 | 142.7L | 63% |
| 8 | HCL Technologies HCLTECH · IT | ₹1,741.48 | +1.48 | +0.09% | ₹1748 / ₹1735 | 139.7L | 62% |
| 9 | UltraTech Cement ULTRACEMCO · Cement | ₹11,365.8 | -34.20 | -0.30% | ₹11411 / ₹11320 | 139.7L | 62% |
| 10 | Reliance Industries RELIANCE · Oil & Gas | ₹1,442.87 | +12.87 | +0.90% | ₹1449 / ₹1434 | 137.3L | 75% |
| 11 | Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK · Banking | ₹1,882.24 | +22.24 | +1.20% | ₹1890 / ₹1867 | 137.3L | 75% |
| 12 | Tata Consultancy Services TCS · IT | ₹4,271.4 | +71.40 | +1.70% | ₹4288 / ₹4221 | 133.7L | 76% |
| 13 | State Bank of India SBIN · Banking | ₹798.18 | +3.18 | +0.40% | ₹801 / ₹795 | 133.7L | 76% |
| 14 | Life Insurance Corporation LICI · Insurance | ₹950.95 | +0.95 | +0.10% | ₹955 / ₹947 | 133.7L | 76% |
| 15 | ITC ITC · FMCG | ₹470.58 | +5.58 | +1.20% | ₹472 / ₹467 | 133.7L | 76% |
LTP, change and volume are based on the most recent EOD bhavcopy. Live intraday prices coming via Zerodha Kite Connect.