Mutual Fund Screener
Top 20 Indian mutual funds ranked by 1Y, 3Y, 5Y returns — filter by category and risk
Direct vs Regular Plans
Direct plans have lower expense ratios (no distributor commission) and generate higher returns over time. Expense ratios shown below are for Direct plans. Invest via MF Central, Zerodha Coin, or any SEBI-registered MFD.
20 funds shown
| Fund Name | AMC | Category | AUM | Exp. Ratio | 1Y % | 3Y % | 5Y % | Risk | Min SIP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quant Small Cap Fund NAV ₹268.60 · Exit: 1% within 1 year | Quant Mutual Fund | Small Cap | ₹26,400 Cr | 0.62% | 22.4% | 36.8% | 42.1% | Very High | ₹1,000 | |
Motilal Oswal Midcap Fund NAV ₹102.80 · Exit: 1% within 1 year | Motilal Oswal Mutual Fund | Mid Cap | ₹18,200 Cr | 0.60% | 28.4% | 32.1% | 30.6% | Very High | ₹500 | |
Nippon India Small Cap Fund NAV ₹178.90 · Exit: 1% within 1 year | Nippon India Mutual Fund | Small Cap | ₹62,800 Cr | 0.68% | 18.5% | 31.2% | 34.8% | Very High | ₹100 | |
SBI Contra Fund NAV ₹384.20 · Exit: 1% within 1 year | SBI Mutual Fund | Flexi Cap | ₹38,900 Cr | 0.68% | 17.2% | 28.4% | 30.2% | Very High | ₹500 | |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund NAV ₹184.30 · Exit: 1% within 1 year | HDFC Mutual Fund | Mid Cap | ₹85,400 Cr | 0.72% | 21.8% | 26.4% | 29.2% | Very High | ₹100 | |
Franklin India Prima Fund NAV ₹2684.50 · Exit: 1% within 1 year | Franklin Templeton | Mid Cap | ₹12,400 Cr | 0.96% | 18.2% | 24.8% | 26.4% | Very High | ₹500 | |
DSP Small Cap Fund NAV ₹186.40 · Exit: 1% within 12 months | DSP Mutual Fund | Small Cap | ₹16,600 Cr | 0.72% | 14.8% | 24.6% | 28.4% | Very High | ₹100 | |
Axis Midcap Fund NAV ₹96.80 · Exit: 1% within 1 year | Axis Mutual Fund | Mid Cap | ₹28,400 Cr | 0.48% | 16.4% | 22.4% | 24.8% | Very High | ₹500 | |
Parag Parikh Flexi Cap Fund NAV ₹92.40 · Exit: 2% within 365 days | PPFAS Mutual Fund | Flexi Cap | ₹78,200 Cr | 0.55% | 19.6% | 21.3% | 25.8% | Very High | ₹1,000 | |
HDFC ELSS Tax Saver NAV ₹1092.50 · Exit: Nil (3-year lock-in) | HDFC Mutual Fund | ELSS | ₹16,800 Cr | 0.72% | 16.2% | 19.4% | 21.6% | Very High | ₹500 | |
Kotak Flexicap Fund NAV ₹78.40 · Exit: 1% within 1 year | Kotak Mutual Fund | Flexi Cap | ₹46,200 Cr | 0.55% | 15.4% | 18.6% | 20.2% | Very High | ₹100 | |
HDFC Balanced Advantage Fund NAV ₹448.60 · Exit: 1% within 1 year | HDFC Mutual Fund | Hybrid | ₹92,400 Cr | 0.75% | 12.4% | 18.6% | 19.8% | Moderate | ₹100 | |
ICICI Prudential Bluechip Fund NAV ₹98.70 · Exit: 1% within 1 year | ICICI Prudential Mutual Fund | Large Cap | ₹58,400 Cr | 0.90% | 14.8% | 17.2% | 19.4% | Very High | ₹100 | |
Canara Robeco Equity Hybrid Fund NAV ₹286.40 · Exit: 1% within 1 year | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | ₹8,600 Cr | 0.60% | 13.2% | 16.8% | 18.2% | High | ₹1,000 | |
Mirae Asset Large Cap Fund NAV ₹108.20 · Exit: 1% within 1 year | Mirae Asset Mutual Fund | Large Cap | ₹38,600 Cr | 0.50% | 13.8% | 15.6% | 18.2% | Very High | ₹1,000 | |
Axis Bluechip Fund NAV ₹62.30 · Exit: 1% within 1 year | Axis Mutual Fund | Large Cap | ₹42,100 Cr | 0.45% | 12.4% | 14.2% | 16.8% | Very High | ₹500 | |
UTI Nifty 50 Index Fund NAV ₹145.60 · Exit: Nil | UTI Mutual Fund | Index | ₹21,200 Cr | 0.08% | 14.3% | 13.9% | 17.6% | Very High | ₹500 | |
SBI Nifty 50 Index Fund NAV ₹228.45 · Exit: Nil | SBI Mutual Fund | Index | ₹28,500 Cr | 0.10% | 14.2% | 13.8% | 17.4% | Very High | ₹500 | |
SBI Magnum Gilt Fund NAV ₹68.40 · Exit: Nil | SBI Mutual Fund | Debt | ₹9,200 Cr | 0.46% | 8.4% | 7.6% | 7.2% | Moderate | ₹500 | |
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund NAV ₹402.80 · Exit: Nil (after 7 days) | Aditya Birla Sun Life AMC | Debt | ₹48,200 Cr | 0.10% | 7.2% | 6.8% | 5.8% | Low | ₹1,000 |
Returns are approximate, based on publicly available AMFI data as of May 2026. Past returns do not guarantee future performance. Expense ratios shown are for Direct plans. Star ratings are indicative based on Value Research / Morningstar methodology. Not investment advice.