Promoter & Shareholding Tracker
Track how promoters, FIIs, and DIIs are changing their ownership every quarter across top Nifty 50 companies. Data for Dec 2025 quarter.
Red Flags to Watch
Promoter pledge above 50% is a high risk signal — pledged shares can be sold by lenders if the stock falls, creating a negative spiral. Promoter selling consistently over multiple quarters is also a caution sign. FII buying indicates international confidence in the company.
20 companies shown
| Company | Symbol | Promoter % | QoQ Change | Pledged % | FII % | FII Change | DII % | DII Change | Retail % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Dec 2025 | ADANIENT | 72.60% | -0.20% | 18.40% | 15.20% | +2.40% | 5.80% | +0.40% | 6.40% |
| ICICI Bank Dec 2025 | ICICIBANK | — | 0 | Nil | 45.60% | +2.10% | 32.10% | -1.20% | 22.30% |
| Infosys Dec 2025 | INFY | 14.80% | -0.40% | Nil | 34.60% | +1.80% | 29.40% | +0.60% | 21.20% |
| Kotak Mahindra Bank Dec 2025 | KOTAKBANK | 25.90% | -0.30% | Nil | 38.60% | +1.60% | 22.40% | +0.80% | 13.10% |
| HDFC Bank Dec 2025 | HDFCBANK | — | 0 | Nil | 51.20% | +1.40% | 28.40% | -0.80% | 20.40% |
| Bajaj Finance Dec 2025 | BAJFINANCE | 54.78% | 0 | Nil | 18.40% | +1.20% | 16.80% | +0.80% | 10.02% |
| Maruti Suzuki India Dec 2025 | MARUTI | 58.19% | 0 | Nil | 22.60% | +1.00% | 13.40% | -0.40% | 5.81% |
| Reliance Industries Dec 2025 | RELIANCE | 50.33% | 0 | Nil | 23.48% | +0.82% | 16.22% | -0.34% | 9.97% |
| Sun Pharmaceutical Dec 2025 | SUNPHARMA | 54.48% | 0 | Nil | 18.80% | +0.80% | 17.40% | +0.40% | 9.32% |
| TCS Dec 2025 | TCS | 72.30% | -0.10% | Nil | 13.20% | +0.60% | 8.80% | +0.20% | 5.70% |
| Wipro Dec 2025 | WIPRO | 72.86% | -1.80% | Nil | 7.40% | +0.60% | 10.60% | +0.40% | 9.14% |
| State Bank of India Dec 2025 | SBIN | 57.54% | 0 | Nil | 11.80% | +0.40% | 20.40% | -0.20% | 10.26% |
| Bharat Petroleum Dec 2025 | BPCL | 52.98% | 0 | Nil | 12.40% | +0.40% | 22.60% | +0.60% | 12.02% |
| NTPC Dec 2025 | NTPC | 54.37% | 0 | Nil | 8.60% | +0.20% | 24.80% | +0.60% | 12.23% |
| Larsen & Toubro Dec 2025 | LT | — | 0 | Nil | 26.40% | -0.60% | 39.20% | +1.60% | 34.40% |
| Hindustan Unilever Dec 2025 | HINDUNILVR | 61.90% | 0 | Nil | 12.30% | -0.80% | 15.60% | +1.20% | 10.20% |
| Vedanta Dec 2025 | VEDL | 56.38% | -0.60% | 52.40% ⚠️ | 10.20% | -0.80% | 16.40% | +1.40% | 17.02% |
| Asian Paints Dec 2025 | ASIANPAINT | 52.63% | 0 | Nil | 16.20% | -1.20% | 21.40% | +1.80% | 9.77% |
| ITC Dec 2025 | ITC | — | 0 | Nil | 41.80% | -1.40% | 32.60% | +2.10% | 25.60% |
| Tata Motors Dec 2025 | TATAMOTORS | 46.36% | 0 | Nil | 21.40% | -1.60% | 20.80% | +2.20% | 11.44% |
QoQ Change: Percentage point change from previous quarter.
Pledged %: % of promoter holding that is pledged as collateral. Red if >50%, orange if >20%.
FII: Foreign Institutional Investors. Rising FII indicates growing international confidence.
DII: Domestic Institutional Investors (mutual funds, insurance companies, etc.)
Data for Dec 2025 quarter. Source: BSE/NSE exchange filings. Always verify at official sources before investing.