All curated lists
Penny Stocks India 2026
Penny stocks are typically defined as stocks trading under ₹20–₹50 with low market cap. They are extremely high-risk: low liquidity, easy to manipulate (pump-and-dump schemes), and often poor fundamentals. SEBI maintains ASM/GSM lists to monitor suspicious activity. The list below is for educational reference only — not a buy recommendation.
Expert note: ⚠️ Penny stocks have wiped out more retail capital than any other category in India. 90%+ of pump-and-dump schemes target sub-₹50 stocks. Treat the below list as study material, not investment ideas.
50
Companies listed
₹1.52 L Cr
Largest by market cap
₹1
Lowest price
₹20
Highest price
| # | Company | Sector | LTP | 30D Trend | Market Cap | P/E | ROE % | Rev YoY | Profit YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEA | Telecom | ₹14.07 | ₹1.52 L Cr | 4.0 | — | +2.8% | +225.7% | |
| 2 | IRB | Construction | ₹18.98 | ₹22,924 Cr | 24.7 | 4.2% | — | — | |
| 3 | JPPOWER | Power | ₹17.03 | ₹11,671 Cr | 24.8 | 3.6% | — | — | |
| 4 | PCJEWELLER | — | ₹9.68 | ₹9,429 Cr | 11.3 | 9.9% | — | — | |
| 5 | ALOKINDS | — | ₹11.38 | ₹5,650 Cr | — | — | — | — | |
| 6 | HCC | — | ₹19.83 | ₹5,194 Cr | 28.7 | 10.9% | — | — | |
| 7 | CCAVENUE | — | ₹14.89 | ₹5,171 Cr | 16.1 | 6.7% | — | — | |
| 8 | RTNPOWER | — | ₹7.81 | ₹4,194 Cr | 40.2 | 1.1% | — | — | |
| 9 | UTKARSHBNK | — | ₹13.88 | ₹2,470 Cr | — | -40.0% | — | — | |
| 10 | EASEMYTRIP | — | ₹6.11 | ₹2,222 Cr | — | -6.1% | — | — | |
| 11 | MOTISONS | — | ₹16.62 | ₹1,891 Cr | 25.8 | 14.0% | — | — | |
| 12 | BCG | — | ₹9.15 | ₹1,847 Cr | 2.1 | 10.0% | — | — | |
| 13 | HATHWAY | — | ₹10.43 | ₹1,846 Cr | 25.2 | 1.9% | — | — | |
| 14 | GTLINFRA | — | ₹1.21 | ₹1,550 Cr | 1.5 | — | — | — | |
| 15 | ALLCARGO | — | ₹10.1 | ₹1,513 Cr | 50.0 | 0.4% | — | — | |
| 16 | SYNCOMF | — | ₹15.33 | ₹1,441 Cr | 18.4 | 20.2% | — | — | |
| 17 | STEELXIND | — | ₹10.67 | ₹1,361 Cr | 43.5 | 3.7% | — | — | |
| 18 | JYOTISTRUC | — | ₹10.71 | ₹1,278 Cr | 19.7 | 10.8% | — | — | |
| 19 | GREENPOWER | — | ₹9.43 | ₹1,106 Cr | 17.6 | 6.5% | — | — | |
| 20 | SEPC | — | ₹5.71 | ₹1,082 Cr | 19.2 | 3.1% | — | — | |
| 21 | SALASAR | — | ₹6.06 | ₹1,059 Cr | 59.6 | 2.2% | — | — | |
| 22 | UNITECH | — | ₹3.95 | ₹1,033 Cr | — | — | — | — | |
| 23 | NEUEON | — | ₹16.74 | ₹946.56 Cr | — | -55.9% | — | — | |
| 24 | SUMEETINDS | — | ₹12.75 | ₹885.81 Cr | 47.6 | 13.8% | — | — | |
| 25 | SUBEXLTD | — | ₹15.92 | ₹883.33 Cr | 25.7 | 8.8% | — | — | |
| 26 | SADHNANIQ | — | ₹2.97 | ₹880.51 Cr | — | -23.5% | — | — | |
| 27 | ABINFRA | — | ₹13.45 | ₹859.17 Cr | 36.0 | 13.8% | — | — | |
| 28 | AHCL | — | ₹14.53 | ₹772.29 Cr | 20.6 | 17.4% | — | — | |
| 29 | RMDRIP | — | ₹17.67 | ₹756.68 Cr | 21.5 | 35.9% | — | — | |
| 30 | KELLTONTEC | — | ₹13.34 | ₹708.89 Cr | 7.8 | 13.7% | — | — | |
| 31 | DPSCLTD | — | ₹7.14 | ₹695.29 Cr | 91.5 | 1.4% | — | — | |
| 32 | RAMASTEEL | — | ₹4.17 | ₹682.23 Cr | 63.0 | 2.6% | — | — | |
| 33 | CCCL | — | ₹15.16 | ₹677.29 Cr | 11.2 | 26.6% | — | — | |
| 34 | BESTAGRO | — | ₹18.31 | ₹649.40 Cr | 22.5 | 1.2% | — | — | |
| 35 | HARDWYN | — | ₹9.21 | ₹629.78 Cr | 59.6 | 3.3% | — | — | |
| 36 | VAKRANGEE | — | ₹5.78 | ₹626.08 Cr | 74.0 | 5.1% | — | — | |
| 37 | ZEEMEDIA | — | ₹9.26 | ₹606.93 Cr | 321.0 | 0.9% | — | — | |
| 38 | DISHTV | — | ₹2.78 | ₹511.87 Cr | — | — | — | — | |
| 39 | RUSHIL | — | ₹17.3 | ₹507.61 Cr | 78.2 | 1.0% | — | — | |
| 40 | NILASPACES | — | ₹12.65 | ₹498.27 Cr | 15.8 | 18.4% | — | — | |
| 41 | PENINLAND | — | ₹14.91 | ₹494.61 Cr | — | -107.3% | — | — | |
| 42 | URJA | — | ₹9.3 | ₹488.67 Cr | 316.3 | 0.7% | — | — | |
| 43 | HLVLTD | — | ₹6.63 | ₹437.09 Cr | 99.7 | 0.9% | — | — | |
| 44 | DAVANGERE | — | ₹2.99 | ₹427.57 Cr | 60.2 | 2.0% | — | — | |
| 45 | SARVESHWAR | — | ₹3.4 | ₹418.75 Cr | 11.9 | 8.1% | — | — | |
| 46 | AFIL | — | ₹9.36 | ₹399.44 Cr | 9.6 | 10.5% | — | — | |
| 47 | SHAH | — | ₹3.91 | ₹388.02 Cr | 27.3 | 5.1% | — | — | |
| 48 | HCL-INSYS | — | ₹11.26 | ₹370.69 Cr | — | — | — | — | |
| 49 | AVONMORE | — | ₹13.03 | ₹367.69 Cr | 22.9 | 4.4% | — | — | |
| 50 | GVKPIL | — | ₹2.32 | ₹366.38 Cr | — | -291.0% | — | — |
Prices as of 19 Aug 2026. P/E and ROE shown for top 200 companies by market cap (updated quarterly). Click any company for detailed profile, news, and 1-year chart.