All mutual funds
Reliance Interval Fund IV- Series 3- Direct Plan-Dividend Payout Option
Nippon India Mutual FundInterval Fund Schemes(Income)
Latest NAV
₹12.6668
NAV Date
2 Jul 2018
Scheme Code
135001
ISIN (Growth)
INF204KA14I4
Other Interval Fund Schemes(Income) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Direct Plan- Dividend Reinvestment | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.01 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Direct Plan- Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹0.00 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Regular Plan- Dividend Reinvestment | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.01 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Regular Plan- Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.07 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Direct Plan-Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.40 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Regular Plan-Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.02 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Regular Plan-Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.39 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Direct Plan- Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.00 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Direct Plan- Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.19 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Regular Plan- Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.00 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.