All mutual funds
Nippon India Interval Fund Annual Interval Fund Series-I-Retail Plan Growth Option
Nippon India Mutual FundInterval Fund Schemes(Income)
Latest NAV
₹38.0238
NAV Date
22 Apr 2026
Scheme Code
105661
ISIN (Growth)
INF204K01DZ9
Other Interval Fund Schemes(Income) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Direct Plan- Dividend Reinvestment | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.01 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Direct Plan- Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹0.00 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Regular Plan- Dividend Reinvestment | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.01 |
| Kotak Monthly Interval Plan Series 4-Regular Plan- Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.07 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Direct Plan-Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.40 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Regular Plan-Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.02 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series 12-Regular Plan-Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.39 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Direct Plan- Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.00 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Direct Plan- Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.19 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Series13- Regular Plan- Dividend Payout | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.00 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.