All mutual funds
HSBC Conservative Hybrid Fund - Regular Monthly IDCW
HSBC Mutual FundOpen Ended Schemes(Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund)
Latest NAV
₹12.869
NAV Date
9 Jun 2026
Scheme Code
102260
ISIN (Growth)
INF336L01107
Other Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - DIRECT - MONTHLY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹26.84 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Direct Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹77.76 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹69.04 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - REGULAR - MONTHLY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹16.31 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Annual IDCW | Axis Mutual Fund | ₹16.17 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | ₹35.51 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Half Yearly | Axis Mutual Fund | ₹13.22 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Quarterly | Axis Mutual Fund | ₹12.79 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Annual IDCW | Axis Mutual Fund | ₹13.51 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | ₹30.05 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.