All mutual funds
Groww Silver ETF
Groww Mutual FundOpen Ended Schemes(Exchange Traded Funds (ETFs) - Silver ETF)
Latest NAV
₹20.2727
NAV Date
19 Oct 2026
Scheme Code
153524
ISIN (Growth)
INF666M01OF4
Other Open Ended Schemes(Exchange Traded Funds (ETFs) - Silver ETF) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| 360 ONE Silver ETF - Direct Plan - GROWTH Option | 360 ONE Mutual Fund | ₹203.40 |
| Axis Silver ETF | Axis Mutual Fund | ₹205.64 |
| DSP Silver ETF | DSP Mutual Fund | ₹19.91 |
| Mirae Asset Silver ETF | Mirae Asset Mutual Fund | ₹201.39 |
| UTI Silver Exchange Traded Fund - Direct Plan - Growth | UTI Mutual Fund | ₹199.57 |
| Zerodha Silver ETF - Direct Plan | Zerodha Mutual Fund | ₹21.15 |
| quant Silver ETF - Direct Plan | quant Mutual Fund | ₹20.91 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.