All mutual funds
JM Financial Mutual Fund
178 schemes across 20 categories. NAV as of 25 Sept 2020.
Open Ended Schemes(Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund) (20)Open Ended Schemes(Hybrid Schemes - Arbitrage Fund) (20)Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Liquid Fund) (18)Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Dynamic Term Fund) (17)Open Ended Schemes(Equity Schemes - Large Cap Fund) (12)Open Ended Schemes(Debt Scheme - Money Market Fund) (10)Open Ended Schemes(Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund) (10)Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Overnight Fund) (10)Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund) (10)Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund) (7)Open Ended Schemes(Debt Scheme - Short Duration Fund) (6)Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund) (6)Open Ended Schemes(Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund) (4)Open Ended Schemes(Equity Schemes - Flexi Cap Fund) (4)Open Ended Schemes(Equity Schemes - Focused Fund) (4)Open Ended Schemes(Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund) (4)Open Ended Schemes(Equity Schemes - Mid Cap Fund) (4)Open Ended Schemes(Equity Schemes - Small Cap Fund) (4)Open Ended Schemes(Equity Schemes - Value Fund) (4)Open Ended Schemes(Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund) (4)
Open Ended Schemes(Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund) (20)
Open Ended Schemes(Hybrid Schemes - Arbitrage Fund) (20)
Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Liquid Fund) (18)
Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Dynamic Term Fund) (17)
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Large Cap Fund) (12)
Open Ended Schemes(Debt Scheme - Money Market Fund) (10)
| Scheme | NAV (₹) |
|---|---|
| JM Money Market Fund | ₹10.6454 |
| JM Money Market Fund | ₹10.0418 |
| JM Money Market Fund | ₹10.311 |
| JM Money Market Fund | ₹10.3279 |
| JM Money Market Fund | ₹10.0508 |
| JM Money Market Fund | ₹15.9606 |
| JM Money Market Fund | ₹10.6743 |
| JM Money Market Fund | ₹28.7506 |
| JM Money Market Fund | ₹15.7555 |
| JM Money Market Fund | ₹28.2812 |
Open Ended Schemes(Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund) (10)
| Scheme | NAV (₹) |
|---|---|
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹27.8437 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹10.2477 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹26.95 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹10.8856 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹10.3437 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹10.5165 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹10.8027 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹10.4216 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹27.5938 |
| JM Ultra Short Duration Fund | ₹26.7195 |
Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Overnight Fund) (10)
Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund) (10)
Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund) (7)
| Scheme | NAV (₹) |
|---|---|
| JM Short Term Fund - Direct Plan - Growth Option | ₹13.1408 |
| JM Short Term Fund - Direct Plan - IDCW Option | ₹13.1413 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | ₹12.7232 |
| JM Short Term Fund - Regular Plan - IDCW Option | ₹12.7238 |
| JM Short Term Fund-closed | ₹14.6036 |
| JM Short Term Fund-closed | ₹10.6757 |
| JM Short Term Fund-closed | ₹26.9629 |
Open Ended Schemes(Debt Scheme - Short Duration Fund) (6)
| Scheme | NAV (₹) |
|---|---|
| JM Short Term Fund.. | ₹36.0763 |
| JM Short Term Fund.. | ₹14.0738 |
| JM Short Term Fund.. | ₹10.6037 |
| JM Short Term Fund.. | ₹26.4425 |
| JM Short Term Fund.. | ₹13.9335 |
| JM Short Term Fund.. | ₹11.6715 |
Open Ended Schemes(Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund) (6)
Open Ended Schemes(Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund) (4)
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Flexi Cap Fund) (4)
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Focused Fund) (4)
| Scheme | NAV (₹) |
|---|---|
| JM Focused Fund - Direct Plan - Growth Option | ₹22.6742 |
| JM Focused Fund - Direct Plan - IDCW Option | ₹22.2213 |
| JM Focused Fund - Regular Plan - Growth Option | ₹19.0412 |
| JM Focused Fund - Regular Plan - IDCW Option | ₹19.0404 |
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund) (4)
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Mid Cap Fund) (4)
| Scheme | NAV (₹) |
|---|---|
| JM Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth Option | ₹21.2082 |
| JM Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option | ₹21.2082 |
| JM Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | ₹19.8353 |
| JM Mid Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option | ₹19.8353 |
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Small Cap Fund) (4)
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Value Fund) (4)
| Scheme | NAV (₹) |
|---|---|
| JM Value Fund - Direct Plan - Growth Option | ₹105.4865 |
| JM Value Fund - Direct Plan - IDCW Option | ₹71.8721 |
| JM Value Fund - Regular Plan - Growth Option | ₹92.5451 |
| JM Value Fund - Regular Plan - IDCW Option | ₹64.6231 |
Open Ended Schemes(Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund) (4)
NAVs sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. For informational purposes only — not investment advice.