All mutual funds
quant Dynamic Asset Allocation Fund - IDCW Option - Direct Plan
quant Mutual FundOpen Ended Schemes(Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage)
Latest NAV
₹17.1917
NAV Date
9 Jun 2026
Scheme Code
151712
ISIN (Growth)
INF966L01BM3
Other Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹124.27 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹108.41 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -DIRECT - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹29.45 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -REGULAR - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.65 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | Axis Mutual Fund | ₹23.43 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | ₹13.66 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth | Axis Mutual Fund | ₹20.81 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | ₹12.53 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth | Bandhan Mutual Fund | ₹28.49 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund Direct Plan IDCW | Bandhan Mutual Fund | ₹15.79 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.