All mutual funds
PGIM India Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Regular IDCW
PGIM India Mutual FundOpen Ended Schemes(Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage)
Latest NAV
₹10.31
NAV Date
19 Oct 2026
Scheme Code
148660
ISIN (Growth)
INF663L01V80
Other Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - GROWTH | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹127.17 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW-Re-investment | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹29.14 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - GROWTH | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹110.52 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW-Re-investment | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.29 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | ₹29.11 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW | Bandhan Mutual Fund | ₹16.13 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | ₹24.78 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW | Bandhan Mutual Fund | ₹13.82 |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND - Direct Plan - Growth | Bank of India Mutual Fund | ₹27.72 |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND - Direct Plan - IDCW | Bank of India Mutual Fund | ₹16.72 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.