All mutual funds
Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan Growth
PPFAS Mutual FundOpen Ended Schemes(Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage)
Latest NAV
₹11.712
NAV Date
23 Jun 2026
Scheme Code
152464
ISIN (Growth)
INF879O01233
Other Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹126.55 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹110.35 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -DIRECT - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹29.99 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -REGULAR - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹26.11 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | Axis Mutual Fund | ₹23.90 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | ₹13.93 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth | Axis Mutual Fund | ₹21.21 |
| Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | ₹12.77 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth | Bandhan Mutual Fund | ₹29.09 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund Direct Plan IDCW | Bandhan Mutual Fund | ₹16.12 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.