All mutual funds
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW
PPFAS Mutual FundOpen Ended Schemes(Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund)
Latest NAV
₹11.0008
NAV Date
23 Jun 2026
Scheme Code
148961
ISIN (Growth)
INF879O01167
Other Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - DIRECT - MONTHLY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹27.08 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Direct Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹78.43 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹69.61 |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - REGULAR - MONTHLY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹16.44 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Annual IDCW | Axis Mutual Fund | ₹16.32 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | ₹35.83 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Half Yearly | Axis Mutual Fund | ₹13.34 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Quarterly | Axis Mutual Fund | ₹12.91 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Annual IDCW | Axis Mutual Fund | ₹13.63 |
| Axis Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | ₹30.31 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.