All mutual funds
HDFC Liquid Fund-Premium Plan - Dividend-Weekly
HDFC Mutual FundOpen Ended Schemes(Debt Scheme - Liquid Fund)
Latest NAV
₹10.00
NAV Date
14 Apr 2015
Scheme Code
100878
ISIN (Growth)
INF179K01KP9
Other Open Ended Schemes(Debt Scheme - Liquid Fund) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| 360 ONE LIQUID FUND DIRECT PLAN DAILY DIVIDEND REINVESTMENT | 360 ONE Mutual Fund | ₹1,000.90 |
| 360 ONE LIQUID FUND DIRECT PLAN GROWTH | 360 ONE Mutual Fund | ₹2,164.60 |
| 360 ONE LIQUID FUND DIRECT PLAN WEEKLY DIVIDEND | 360 ONE Mutual Fund | ₹1,005.00 |
| 360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN DAILY DIVIDEND REINVESTMENT | 360 ONE Mutual Fund | ₹1,000.89 |
| 360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN GROWTH | 360 ONE Mutual Fund | ₹2,148.63 |
| 360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN WEEKLY DIVIDEND | 360 ONE Mutual Fund | ₹1,005.00 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹450.98 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth - Direct Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹457.12 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund -DIRECT - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹137.48 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund -Daily IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹100.20 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.