All mutual funds
Axis Floater Fund - Regular Plan - Monthly IDCW
Axis Mutual FundOpen Ended Schemes(Debt Scheme - Floater Fund)
Latest NAV
₹1,013.7675
NAV Date
9 Jun 2026
Scheme Code
149053
ISIN (Growth)
INF846K016B9
Other Open Ended Schemes(Debt Scheme - Floater Fund) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Direct - daily IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹100.00 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Direct - weekly IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹101.26 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Direct Plan-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹378.11 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-REGULAR - WEEKLY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹101.17 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-RETAIL - WEEKLY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹101.38 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Regular - DAILY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹100.09 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹367.21 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Retail Plan-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹531.13 |
| Axis Floater Fund - Direct Plan - Annual IDCW | Axis Mutual Fund | ₹1,354.65 |
| Axis Floater Fund - Direct Plan - Daily IDCW | Axis Mutual Fund | ₹1,002.02 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.