All mutual funds
Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund -Direct - weekly IDCW
Aditya Birla Sun Life Mutual FundOpen Ended Schemes(Debt Scheme - Low Duration Fund)
Latest NAV
₹101.1675
NAV Date
8 Jun 2026
Scheme Code
119522
ISIN (Growth)
-
Other Open Ended Schemes(Debt Scheme - Low Duration Fund) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Growth Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹689.68 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Institutional Plan - Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹483.58 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund -Direct - daily IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹100.00 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund -INSTITUTIONAL - DAILY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹100.00 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund -Institutional - weekly IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹99.91 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund -REGULAR - WEEKLY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹101.04 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund -Regular - DAILY IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹100.00 |
| Aditya Birla Sun Life Low duration Fund - Growth - Direct Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹769.75 |
| Axis Treasury Advantage Fund - Direct Plan - Bonus Option | Axis Mutual Fund | ₹1,847.59 |
| Axis Treasury Advantage Fund - Direct Plan - Daily IDCW | Axis Mutual Fund | ₹1,012.47 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.