All mutual funds
Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - retail - monthly IDCW
Aditya Birla Sun Life Mutual FundOpen Ended Schemes(Debt Scheme - Banking and PSU Fund)
Latest NAV
₹114.2083
NAV Date
19 Jun 2026
Scheme Code
110490
ISIN (Growth)
INF209K01LR8
Other Open Ended Schemes(Debt Scheme - Banking and PSU Fund) funds
| Scheme | AMC | NAV (₹) |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - retail - quarterly IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹102.80 |
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail Plan-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹576.69 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹25.31 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan - IDCW | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹11.45 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan - Growth | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹24.14 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan - IDCW | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹10.84 |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | ₹25.40 |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - IDCW Option | HDFC Mutual Fund | ₹9.97 |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | ₹24.28 |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - IDCW Option | HDFC Mutual Fund | ₹10.07 |
NAV sourced daily from AMFI's public NAVAll feed. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks — read all scheme documents carefully. Not investment advice.